Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 26096136/DNI THANH THANH DAT 66 9399959 XVTL 07/07/2026 23:24 CANG DONG NAI View
2 26096067/DNI HVS 51.H8 8533895 XVST7 07/07/2026 16:30 CANG PHUOC AN View
3 26096063/DNI HVS 51.H7 9666314 3WYX7 07/07/2026 16:26 CANG PHUOC AN View
4 26096000/DNI HVS 51.H8 8533895 XVST7 07/07/2026 11:30 CANG PHUOC AN View
5 26095988/DNI HVS 51.H5 9549243 XVLB7 07/07/2026 11:28 CANG PHUOC AN View
6 26095719/DNI SEA TEAM 1 8741313 XVMC2 07/07/2026 08:06 CANG PHUOC AN View
7 26088343/DNI INTERASIA TRANSCEND 9993858 9V9130 07/07/2026 06:39 CANG PHUOC AN View
8 26095695/DNI HVS 51.H8 8533895 XVST7 06/07/2026 20:57 CANG PHUOC AN View
9 26095692/DNI SEA TEAM 1 8741313 XVMC2 06/07/2026 20:57 CANG PHUOC AN View
10 26094354/DNI DERYOUNG SUNFLOWER 9369148 VRCX2 06/07/2026 15:28 CANG GO DAU (P.THAI) View
11 26092208/DNI SITC SHIDAO 9836086 VRSC6 06/07/2026 11:56 CANG PHUOC AN View
12 26095318/DNI STAR HALIFAX 9855862 5LWI2 06/07/2026 11:13 CANG PHUOC AN View
13 26095256/DNI HIỆP HƯNG 95 9608518 XVZW9 06/07/2026 08:57 CANG GO DAU (P.THAI) View
14 26094939/DNI TAN CANG A9 9448516 XVPR9 06/07/2026 06:35 CANG PHUOC AN View
15 26092259/DNI PIYA BHUM 9761449 9V8959 05/07/2026 22:17 CANG PHUOC AN View
16 26093880/DNI AULAC SIRIUS 9421271 XVWE9 05/07/2026 16:06 CTY DAU KHI DONGTHAP View
17 26094906/DNI THUAN PHAT 179 9544786 XVVP 05/07/2026 16:05 CTY CANG VINH HUNG View
18 26094793/DNI SEA TEAM 1 8741313 XVMC2 05/07/2026 12:57 CANG PHUOC AN View
19 26094617/DNI SIRI PIPAT 9219941 HSB6634 05/07/2026 09:06 CANG GO DAU (P.THAI) View
20 26089291 |/DNI HF LUCKY 9356804 VRXV4 05/07/2026 09:06 CANG PHUOC AN View
Showing 1 - 20 of 130.553 results
of 6.528